5月21日,宏和科技今日收盘9.53元,下跌2.56%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到135.78倍,总市值83.84亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的玻璃玻纤行业市盈率平均28.76倍,行业中值40.33倍,宏和科技排名第20位。
截至2025年一季报,共有8家机构持仓宏和科技,其中其他6家、QFII1家、基金1家,合计持股数74669.89万股,持股市值64.14亿元。
宏和电子材料科技股份有限公司的主营业务是中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售。公司的主要产品是厚布、薄布、特殊布、超薄布、极薄布、纱。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入2.46亿元,同比29.52%;净利润3087.32万元,同比482.59%,销售毛利率28.06%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
20 | 宏和科技 | 135.78 | 367.70 | 5.66 | 83.84亿 |
行业平均 | 28.76 | 42.86 | 3.05 | 166.21亿 | |
行业中值 | 40.33 | 49.47 | 1.88 | 50.27亿 | |
1 | 三峡新材 | -826.90 | 277.95 | 1.99 | 34.92亿 |
2 | 山东玻纤 | -766.62 | -38.72 | 1.51 | 38.31亿 |
3 | 南玻A | -341.31 | 54.68 | 1.08 | 145.86亿 |
4 | 金晶科技 | -67.87 | 113.87 | 1.18 | 68.87亿 |
5 | 国际复材 | -61.23 | -40.27 | 1.78 | 142.54亿 |
6 | 海南发展 | -19.70 | -18.93 | 6.80 | 71.82亿 |
7 | ST华鹏 | -8.49 | -8.31 | 44.09 | 12.22亿 |
8 | 长海股份 | 16.05 | 17.88 | 1.07 | 49.13亿 |
9 | 中国巨石 | 16.86 | 19.49 | 1.55 | 476.37亿 |
10 | 福耀玻璃 | 18.33 | 19.90 | 3.95 | 1491.99亿 |
11 | 中材科技 | 27.28 | 31.78 | 1.50 | 283.44亿 |
本文源自金融界