2025/07/03 11:00 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 774.98 | 3351.46 |
回购 | 773.98 | 3351.11 | |
白银 Ag | 销售 | 8.294 | 36.46 |
回购 | 8.244 | 36.411 | |
铂金 Pt | 销售 | 323 | 1415.06 |
回购 | 321.5 | 1404.57 | |
钯金 Pd | 销售 | 262.3 | 1149.1 |
回购 | 260.8 | 1142.56 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
周四(7月3日)亚市早盘,现货黄金冲高回落,目前交投于3347.46美元/盎司附近。金价周三上涨0.5%,为连续第三天的上涨,收盘报3356.93美元/盎司。ADP就业数据的疲软点燃了降息预期,成为金价上涨的直接催化剂,市场对美联储提前降息的预期迅速升温。
黄金市场的近期表现受到多重因素的共同驱动,即将发布的非农就业报告将进一步决定市场走势的方向;贸易协议的进展和财政政策的潜在风险为金价提供了既有支撑又压力的复杂环境。
各大品牌金店黄金零售价格一览
2025年7月3日,据统计今日黄金首饰价格每克在794元至1007元区间(工费另计),黄金饰品零售价格比国内黄金价格高20%-30%。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 785元/克 | 2025-7-3 |
周大福 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-3 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1006元/克 | 2025-7-3 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-7-3 |
周生生 | 黄金价格 | 1007元/克 | 2025-7-3 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-3 |
潮宏基 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-3 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-3 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 982元/克 | 2025-7-3 |
周六福 | 黄金价格 | 978元/克 | 2025-7-3 |
周大生 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-3 |
中国黄金 | 黄金价格 | 956元/克 | 2025-7-3 |
金大福 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-7-3 |
金至尊 | 黄金价格 | 998元/克 | 2025-7-3 |
提示:金店金价并不是统一的(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,工费另计,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
贵金属回收价格一览
根据现在黄金实时价格行情,2025年07月03日 ,今日黄金回收价格1克等于761元,具体回收价格跟黄金含金量、黄金克重、黄金行情以及回收商等因素有关。
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 |
黄金回收价格 | 761元/克 | 99.9%-99.999% |
22k金回收价格 | 674元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 548元/克 | 75.0% |
14k金回收价格 | 429元/克 | 58.5% |
以上信息仅供参考!
来源:今日金价行情